56,478 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 20V 20% 1206 | 0.168 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 10% 15V AXIAL | 3.838 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 3.3UF 20% 50V RADIAL | 0.839 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 8.2UF 5% 50V AXIAL | 14.324 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 20% 25V 2711 | 31.132 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 3.3UF 5% 100V AXIAL | 39.645 | स्टॉक में | |
T491B156M016ZT
Rohs Compliant |
KEMET | CAP TANT 15UF 16V 20% 1411 | - | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 22UF 20% 35V 2917 | - | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 1.5UF 35V 10% 1411 | 0.115 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 18UF 5% 50V AXIAL | 10.411 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 1.00UF 16.0V | 0.079 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 2.2UF 10V 10% 1411 | 0.142 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 22UF 20% 10V SMD | 0.295 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 330UF 4V 10% 2917 | 0.75 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 10% 6V AXIAL | 7.308 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 5% 50V AXIAL | 67.757 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 10.0UF 10.0V | 0.213 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 330UF 20% 6V AXIAL | 11.18 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 3.30UF 16.0V | 0.138 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1.8UF 10% 50V AXIAL | 2.61 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | 2.385 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 20% 20V AXIAL | 7.829 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | 3.843 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 56UF 10% 8V AXIAL | 33.701 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1UF 20% 50V AXIAL | 1.885 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 16V 20% 2910 | 1.711 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 100UF 4V 10% 2312 | 0.372 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 3.3UF 5% 75V AXIAL | 13.451 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 10UF 35V 20% 2312 | 0.308 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.33UF 10% 100V AXIAL | 6.115 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 1.5UF 50V 20% RADIAL | 0.391 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 20V 10% 2312 | - | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 2.2UF 16V 10% 1507 | 1.378 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1UF 10% 20V AXIAL | 2.621 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 10UF 10V 20% 1411 | 0.158 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 220UF 16V 10% 2824 | 4.858 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 5% 50V AXIAL | 61.761 | स्टॉक में | |
T491C475M025ZTZ012
Rohs Compliant |
KEMET | CAP TANT 4.70UF 25.0V | 0.264 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 10% 50V AXIAL | 33.17 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 1.00UF 35.0V | 0.203 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 47.0UF 16.0V | 0.966 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 10UF 4V 10% 1206 | 0.071 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 220UF 16V 20% 2824 | 4.829 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 56UF 10% 6V AXIAL | 2.415 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 16V 20% 0603 | 1.596 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.22UF 10% 100V AXIAL | 8.474 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 10% 35V AXIAL | 2.262 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 10UF 20V 20% 2312 | 0.342 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 50V 20% 2917 | 0.889 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 680UF 10% 6V AXIAL | 52.729 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|