21,075 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | - | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 4.207 | स्टॉक में | |
|
Amphenol FCI | CONN SOCKET SIP 22POS TIN | - | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL DBL SKT | 5.057 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 40POS GLD | 21.406 | स्टॉक में | |
|
ASSMANN WSW Components | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | - | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 47.28 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 15.888 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 13.5 | स्टॉक में | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 0.626 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 59POS GOLD | 7.193 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 52.113 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 31.431 | स्टॉक में | |
110-43-304-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 10.853 | स्टॉक में | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 0.55 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 64POS GOLD | 16.92 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 14.912 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 43.333 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 44.998 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 9POS GOLD | 1.215 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.14 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 29.57 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 75.813 | स्टॉक में | |
|
Grayhill, Inc. | CONN SOCKET TRANSIST 4POS GOLD | - | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 20POS GOLD | 12.64 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 7.436 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 13.008 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 30POS GOLD | 13.413 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 1.077 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 36.552 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 13.841 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.427 | स्टॉक में | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 22POS TIN | - | स्टॉक में | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 20POS GOLD | 1.394 | स्टॉक में | |
110-93-952-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 23.79 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.439 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 29.291 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 32.672 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 8POS TIN-LEAD | 11.336 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.674 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 32.451 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 30POS GOLD | 6.71 | स्टॉक में | |
345444-4
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET PGA 168POS GOLD | 12.852 | स्टॉक में | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 160POS GOLD | 6.394 | स्टॉक में | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 0.389 | स्टॉक में | |
APA-624-G-P
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 11.68 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN SKT TRANSISTOR | 12.384 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 38POS GOLD | 18.765 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 20POS TINLEAD | 11.972 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 61POS GOLD | 7.38 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|