96,561 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | FIXED IND 5.6MH 230MA 6.9 OHM TH | 0.414 | स्टॉक में | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6UH 6.36A 14MOHM SMD | 0.853 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | FIXED IND 39UH 90MA 9.5 OHM SMD | - | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 150MA 2.1 OHM SMD | 19.18 | स्टॉक में | |
SP1812-823G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 82UH 262MA 2.9 OHM SMD | 4.193 | स्टॉक में | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 13NH 420MA 260 MOHM | 0.116 | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 185MA 3.7 OHM SMD | 25.25 | स्टॉक में | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 820NH 150MA 750 MOHM | 0.102 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 9.6A 14 MOHM SMD | - | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 552MA 230 MOHM | 0.392 | स्टॉक में | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 680MA 522 MOHM | 0.497 | स्टॉक में | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 650MA 390 MOHM | 0.081 | स्टॉक में | |
|
Bussmann (Eaton) | IND 2-PHASE 450NH 15A | 2.639 | स्टॉक में | |
ER1641-302JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3UH 480MA 350 MOHM TH | 4.082 | स्टॉक में | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 14.3A 12.15MOHM | 1.117 | स्टॉक में | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 82UH 600MA 363.8 MOHM | 0.775 | स्टॉक में | |
|
TT Electronics | FIXED IND 5.5UH 8.5A 8.9 MOHM TH | - | स्टॉक में | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 500MA 320 MOHM | 0.087 | स्टॉक में | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 270MA 800 MOHM TH | - | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM | 40.352 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.6A 100 MOHM SMD | 0.502 | स्टॉक में | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100UH 540MA 660 MOHM | 0.891 | स्टॉक में | |
|
EPCOS | FIXED IND 15UH 1.4A 120 MOHM SMD | 0.52 | स्टॉक में | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270NH 380MA 430 MOHM | - | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 1.15A 180 MOHM | 0.241 | स्टॉक में | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 270NH 35A 0.63 MOHM | 1.085 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 12 10% B08 | - | स्टॉक में | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.9NH 450MA 200 MOHM | 0.062 | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 185MA 1.3 OHM | 7.714 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | FIXED IND 680NH 13.2A 5.72 MOHM | 0.507 | स्टॉक में | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 8.2UH 753MA 279 MOHM | - | स्टॉक में | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 22UH 1.4A 86 MOHM TH | 0.2 | स्टॉक में | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 1.7A 270 MOHM | 0.141 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 185MA 2 OHM SMD | 0.574 | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 330MA 3.75 OHM | 5.901 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470UH 62MA 26 OHM SMD | 0.728 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 750MA 1.65 OHM SMD | 0.847 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 920MA 260 MOHM | - | स्टॉक में | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 270NH 150MA 600 MOHM | 0.049 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 410MA 600 MOHM | 0.27 | स्टॉक में | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 150UH 0.70ADC PBC | 5.689 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 825MA 180 MOHM | - | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 325MA 1.2 OHM | 16.834 | स्टॉक में | |
|
Bel | FIXED IND 33UH 1.7A 162 MOHM SMD | 0.415 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | FIXED IND 20NH 220MA 750 MOHM | 0.262 | स्टॉक में | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 1.9A 120 MOHM SMD | 0.458 | स्टॉक में | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 112MA 3.8 OHM TH | 4.045 | स्टॉक में | |
1840R-08F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.52A 120 MOHM | 3.545 | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 700MA 100 MOHM | 9.164 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|