13,659 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 200K OHM 0.25W GW SIDE | 1.8 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.25W J LEAD TOP | 1.518 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.456 | स्टॉक में | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 10KOHM 0.25W J LEAD SIDE | 2.268 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 20 OHM 0.125W J LEAD TOP | - | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500 OHM 1W PC PIN SIDE | 6.216 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.248 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20 OHM 0.25W GW TOP ADJ | 1.518 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 8.28 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 15K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.101 | स्टॉक में | |
3329H-99-501LF
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 1/4" RD ST CERMET | 2.664 | स्टॉक में | |
|
Vishay Precision Group | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 12.492 | स्टॉक में | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 10KOHM 0.25W J LEAD SIDE | - | स्टॉक में | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 100 OHM 0.25W GW SIDE | 1.98 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.25W GW SIDE | 2.254 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.872 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.416 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.058 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.25W J LEAD SIDE | 2.682 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 220 OHM 0.5W PC PIN TOP | 2.464 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.484 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20 OHM 0.25W J LEAD TOP | 2.161 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100OHM 1W WIRE LEADS TOP | 28.8 | स्टॉक में | |
RJ22FX105
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE | 10.54 | स्टॉक में | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 2M OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.86 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500K OHM 0.5W PC PIN TOP | - | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.25W PC PIN TOP | - | स्टॉक में | |
RJ50FP101
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP | 9.18 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.705 | स्टॉक में | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.358 | स्टॉक में | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.78 | स्टॉक में | |
EVM-36GA00B54
Rohs Compliant |
Panasonic | TRIMMER 50K OHM 0.3W PC PIN TOP | - | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.368 | स्टॉक में | |
|
Ohmite | TRIMMER 50KOHM 0.125W J LEAD TOP | 0.609 | स्टॉक में | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | TRIMMER 10K OHM 1W PC PIN TOP | 8.133 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 22K OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.888 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50 OHM 0.75W PC PIN SIDE | 1.632 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.75W PC PIN TOP | 21.282 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.1W J LEAD TOP | 0.139 | स्टॉक में | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 10 OHM 0.25W J LEAD SIDE | 0.76 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500 OHM 1W PC PIN SIDE | 16.43 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.872 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500K OHM 0.75W PC PIN | 2.376 | स्टॉक में | |
|
Vishay Precision Group | TRIMMER 2K OHM 0.25W PC PIN SIDE | 9.947 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 250KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 2.622 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20KOHM 0.25W PC PIN SIDE | 12.48 | स्टॉक में | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 2M OHM 0.25W J LEAD TOP | 1.454 | स्टॉक में | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 200 OHM 0.25W GW TOP ADJ | 1.484 | स्टॉक में | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.08 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|