423,274 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | RES SMD 15.8K OHM 1/10W 0603 | 1.284 | स्टॉक में | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 4.12K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.005 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 12.3K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 5.481 | स्टॉक में | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 68.1 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.004 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1K OHM 0.1% 1/8W 1206 | 0.087 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 5.3K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 0.128 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 2.05K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.044 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 10K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.007 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 22 OHM 1% 1W 2010 | 0.17 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 53.6KOHM 0.05% 1/8W 0805 | - | स्टॉक में | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 36.5K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.021 | स्टॉक में | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 64.9KOHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.124 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 255 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 1.066 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES SMD 5.36K OHM 1/16W 0402 | - | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 215 OHM 0.5% 1/2W 2010 | 0.248 | स्टॉक में | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 2.74M OHM 1% 1/16W 0402 | 0.004 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES SMD 2.1K OHM 0.1% 1/4W 0805 | 0.032 | स्टॉक में | |
|
Ohmite | RES SMD 2.5K OHM 5% 35W DPAK | 5.355 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES SMD 1.18KOHM 0.1% 1/16W 0402 | - | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES SMD 1.1 OHM 5% 1/10W 0603 | 0.018 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RESISTOR METAL FILM | - | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 806 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.001 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 71.5K OHM 1% 1W MELF 0207 | 0.083 | स्टॉक में | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 1.87K OHM 1% 1/8W 0805 | - | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 1.33KOHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.079 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 97.6K OHM 1% 1W 2512 | 0.069 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 11.8K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.117 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 182 OHM 0.1% 1/3W 1206 | 0.065 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 76.8K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.036 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 232 OHM 1% 2W 4124 | 0.363 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 33K OHM 0.05% 1/16W 0402 | 0.553 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2.21M OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 8.2 OHM 5% 1/16W 0402 | 0.002 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 40.2KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 5.481 | स्टॉक में | |
|
Vishay Precision Group | V/N 303263 10R000 0.5% B W 15712 | 32.32 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 15 OHM 5% 2.4W 1206 | 3.625 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 4.32K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.017 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 0.1% 1/4W MELF | 0.259 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 45.3K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.003 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 121 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 0.161 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 2.4K OHM 0.5% 1/2W 2512 | 0.112 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 140K OHM 0.05% 1/4W 1206 | 0.544 | स्टॉक में | |
CPF0603B2K21E
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0603 2K21 0.1% 25PPM 5K RL | 0.103 | स्टॉक में | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 453 OHM 0.02% 0.3W 1206 | 6.411 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES SMD 3.9K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.005 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 768 OHM 1% 1/2W 2010 | 0.059 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 51.1 OHM 0.05% 1/8W 0805 | - | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 2.7K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.046 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES SMD 20K OHM 1% 1/32W 01005 | 0.051 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 137 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.117 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|