56,478 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
AVX Corporation | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 | 1.233 | उपलब्ध नहीं | |
|
KEMET | CAP TANT 4.70UF 50.0V | 0.507 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 120UF 5% 10V AXIAL | 22.68 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.27UF 10% 75V AXIAL | 4.217 | उपलब्ध नहीं | |
|
KEMET | CAP TANT 33UF 10% 6.3V 1206 | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.33UF 35V 10% 1507 | 2.117 | उपलब्ध नहीं | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 20% 6.3V SMD | 0.212 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 33UF 20% 15V 2214 | 25.091 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 470UF 20% 30V AXIAL | 83.286 | उपलब्ध नहीं | |
T491C155K035ZTAC00
Rohs Compliant |
KEMET | CAP TANT 1.50UF 35.0V | 0.197 | उपलब्ध नहीं | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 50V 10% 2917 | 1.827 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 5% 6V AXIAL | 3.176 | उपलब्ध नहीं | |
T491C107M016ZTZ144
Rohs Compliant |
KEMET | CAP TANT 100.UF 16.0V | 0.412 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.82UF 5% 100V AXIAL | 11.529 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.039UF 5% 100V AXIAL | 29.16 | उपलब्ध नहीं | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 150UF 10% 10V 2721 | 46.1 | उपलब्ध नहीं | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 220UF 10V 20% 2917 | 1.11 | स्टॉक में400 pcs | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 330UF 4V 10% 2824 | 5.728 | उपलब्ध नहीं | |
|
KEMET | CAP TANT 22.0UF 16.0V | 0.317 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TM3335K016BLBA | 0.463 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1.5UF 5% 50V AXIAL | 3.567 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 470UF 6.3V 10% 2824 | 3.031 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 35V 20% 2917 | 2.367 | उपलब्ध नहीं | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 33UF 20% 10V 1206 | 0.227 | स्टॉक में211 pcs | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 0.33UF 10% 50V SMD | 0.223 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 18UF 10% 50V AXIAL | 10.494 | उपलब्ध नहीं | |
|
KEMET | CAP TANT 6.80UF 16.0V | 0.226 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 2.2UF 20V 10% 1411 | 0.209 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1.5UF 20% 35V AXIAL | 1.949 | उपलब्ध नहीं | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 33UF 16V 20% 2312 | 0.464 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 5% 35V AXIAL | 29.189 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.27UF 10% 100V AXIAL | 31.19 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 35V 10% 2824 | 6.014 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 3.9UF 10% 20V AXIAL | 10.861 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 6.3V 20% 1507 | 2.726 | उपलब्ध नहीं | |
|
KEMET | CAP TANT 1.5UF 16V 10% RADIAL | 0.457 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 5% 15V 2711 | 45.197 | उपलब्ध नहीं | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 470UF 6V 10% 2917 | 14.742 | उपलब्ध नहीं | |
T491B225M020ZTZ001
Rohs Compliant |
KEMET | CAP TANT 2.20UF 20.0V | 0.12 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 20% 35V AXIAL | 14.776 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 2.2UF 5% 100V AXIAL | 11.529 | उपलब्ध नहीं | |
|
KEMET | CAP TANT 4.7UF 35V 10% 2917 | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 27UF 10% 20V AXIAL | 15.617 | उपलब्ध नहीं | |
|
KEMET | CAP TANT 68UF 20V 10% AXIAL | 4.977 | उपलब्ध नहीं | |
|
KEMET | CAP TANT 10UF 25V 10% 2917 | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 5.6UF 10% 75V AXIAL | 53.515 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 220UF 6.3V 10% 2917 | 1.812 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 20% 50V AXIAL | 10.332 | उपलब्ध नहीं | |
|
KEMET | CAP TANT 3.3UF 50V 10% 2917 | 0.912 | उपलब्ध नहीं | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.82UF 10% 75V AXIAL | 5.8 | उपलब्ध नहीं |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|