56,478 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
KEMET | CAP TANT 4.7UF 50V 10% 2917 | 0.435 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 10% 20V AXIAL | 24.835 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 20V 20% 2910 | 3.161 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 100UF 10V 20% 1411 | - | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 3.3UF 20% 25V RADIAL | 0.441 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 6.3V 20% 2312 | - | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 270UF 10% 6V AXIAL | 29.943 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1.5UF 20% 100V AXIAL | 31.03 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.33UF 20% 75V AXIAL | 3.002 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 5% 15V 2711 | 28.652 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1.5UF 20V 10% AXIAL | 0.394 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 10V 20% 1410 | 1.581 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 20% 10V RADIAL | 0.714 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.22UF 20% 50V AXIAL | 5.41 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 5% 15V 2214 | 29.582 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 0.33UF 35V 10% 1206 | - | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 4.7UF 10V 10% RADIAL | 0.421 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 2.2UF 35V 20% 2312 | - | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 4.7UF 10% 25V 2312 | 4.272 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 6.80UF 16.0V | 0.129 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 6.8UF 10% 35V AXIAL | 2.892 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 10UF 6.3V 20% RADIAL | 0.24 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 4.7UF 10V 20% 1206 | 0.126 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 5% 35V AXIAL | 18.894 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 33UF 20% 35V AXIAL | 28.672 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.33UF 35V 10% 1507 | 0.629 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1.8UF 10% 20V AXIAL | 4.57 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 100UF 20% 15V 2915 | 26.927 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 270UF 5% 6V AXIAL | 53.404 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 35V 20% 2917 | 11.844 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 10% 35V AXIAL | 4.851 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 22UF 5% 15V AXIAL | 4.771 | स्टॉक में | |
T491A106K010ZTZS10Z017
Rohs Compliant |
KEMET | CAP TANT 10.0UF 10.0V | 0.096 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 2.2UF 10% 75V AXIAL | 17.387 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 25V 20% 2910 | 1.36 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 10V 20% RADIAL | 0.218 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 10% 75V AXIAL | 62.261 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 220UF 10% 15V AXIAL | 21.384 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 2.2UF 20% 100V AXIAL | 7.598 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 15UF 20V 10% 2910 | 2.654 | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 33UF 20V 10% RADIAL | 1.044 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 47UF 10% 35V AXIAL | 39.247 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TM3226M020CLBA | 0.898 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 4.7UF 20% 35V 1411 | - | स्टॉक में | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 68UF 20V 20% 2917 | 0.725 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1.0UF 10% 75V AXIAL | 12.017 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 4.7UF 25V 10% 2312 | - | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 5% 20V AXIAL | 14.703 | स्टॉक में | |
|
KEMET | CAP TANT 100.UF 10.0V | 0.422 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 47UF 10V 20% 2312 | 0.357 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|