21,075 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 13.02 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 26.237 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.764 | स्टॉक में | |
124-83-424-41-002101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3.303 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 15.983 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 0.725 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 13.559 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.11 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 17POS GOLD | 2.407 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 35.102 | स्टॉक में | |
110-43-308-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.484 | स्टॉक में | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 1.499 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 17.279 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 26.459 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 13.214 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 21POS TIN | 11.24 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 18.84 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 8.232 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 25POS TIN | 12.2 | स्टॉक में | |
115-93-624-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.305 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 43.796 | स्टॉक में | |
|
Harwin | CONN SOCKET SIP 31POS GOLD | 1.746 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 7.128 | स्टॉक में | |
APA-320-G-K
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 6.84 | स्टॉक में | |
|
ASSMANN WSW Components | CONN SOCKET PLCC 84POS TIN | - | स्टॉक में | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 48POS TIN | - | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL DBL SKT | 7.273 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 17.033 | स्टॉक में | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 16POS TIN | 0.479 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 17.022 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 26.901 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 10.212 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 54.856 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 74.33 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 44.754 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN SKT DBL | 12.791 | स्टॉक में | |
110-83-428-41-005101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.793 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 41.595 | स्टॉक में | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 224POS GOLD | 14.492 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 17.056 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 13POS GOLD | 1.563 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.265 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 21.464 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 48.627 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 18POS GOLD | 11.18 | स्टॉक में | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 1.458 | स्टॉक में | |
48-3552-18
Rohs Compliant |
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 48POS | 100.623 | स्टॉक में | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 79.46 | स्टॉक में | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 44.148 | स्टॉक में | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 132POS GOLD | 8.321 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|