94,222 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V 25PPM SMD | - | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | स्टॉक में | |
|
SiTIME | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | स्टॉक में | |
502DCF-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | स्टॉक में | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 25PPM EN/DS | 3.738 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 1.62-3.63V STBY | 3.06 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 25PPM EN/DS | 3.308 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
SIT8919AEF1-30N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL DWN SPRD 3.3V SMD | 7.713 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
SIT8919BER7-XXE
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | स्टॉक में | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 2.5V 25PPM EN/DS | 12.566 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
501JBD-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTIME | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
503CCB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 20PPM | 5.39 | स्टॉक में | |
|
SiTIME | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|