94,222 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | उपलब्ध नहीं | |
SIT8919AET2-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | उपलब्ध नहीं | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | उपलब्ध नहीं | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | उपलब्ध नहीं | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY | 0.657 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
SIT8919AAU2-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
504PCA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
502GBA-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 1.431 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
501CAL-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 10PPM | 13.066 | उपलब्ध नहीं | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | उपलब्ध नहीं | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | उपलब्ध नहीं | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS BLANK 2.5X2.0 CMOS | 2.575 | स्टॉक में230 pcs | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM STBY | 0.79 | उपलब्ध नहीं | |
502KCA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 3.3V 10PPM SMD | 13.259 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|