94,222 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-80MHZ CMOS | 1.187 | स्टॉक में | |
501PBF-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.828 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 3.3V SMD | 7.713 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.657 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.598 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
SIT8919AAF2-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
501HBK-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | स्टॉक में | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVDS 3.3V 7PPM EN/DS | 10.765 | स्टॉक में | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-80MHZ CMOS | 1.223 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | स्टॉक में | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 50PPM EN/DS | 3.535 | स्टॉक में | |
502FBF-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | स्टॉक में | |
502GAE-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|