94,222 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM SMD | 1.431 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V 10PPM SMD | 13.259 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
503KCB-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
SIT8919BET8-28N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM SMD | 13.259 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 5.145 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.627 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.828 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | स्टॉक में | |
SIT8919BEU8-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
SIT8919AEU1-30E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|