94,222 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
SIT8919BEB2-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V SMD | 1.249 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
501AAH-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY | 1.431 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
502PCA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 0.657 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.657 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.39 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 10PPM SMD | 11.053 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
SIT8919BAU1-33S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | उपलब्ध नहीं | |
502ECE-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | उपलब्ध नहीं |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|