94,222 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | - | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 2.5V STBY | 12.276 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | स्टॉक में | |
504KCA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
SIT8009BIS81-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.52-3.08V STBY | 1.308 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V STBY SMD | 0.828 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 2.5V SMD | 12.276 | स्टॉक में | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 25PPM EN/DS | 4.739 | स्टॉक में | |
501LBK-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM EN/DS | 2.56 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 10PPM STBY | - | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V STBY 10PPM | 3.114 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM SMD | 13.066 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|