96,561 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Bel | FIXED IND 560NH 1.52A 70 MOHM | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 12UH 480MA 630 MOHM TH | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 400MA 290 MOHM | 0.893 | उपलब्ध नहीं | |
ER1641-221KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.1A 67 MOHM TH | 3.038 | उपलब्ध नहीं | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 150MA 2.5 OHM | 0.089 | उपलब्ध नहीं | |
55011033400
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 130MA 8 OHM | 0.228 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 1.15A 400 MOHM TH | 5.964 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 900MA 358 MOHM | 0.344 | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 650MA 570 MOHM | 0.251 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 185MA 3.7 OHM SMD | 42.084 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 3.4A 20 MOHM SMD | 3.033 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6NH 600MA 80 MOHM | 0.121 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 2.97A 73 MOHM SMD | 0.445 | उपलब्ध नहीं | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 27UH 2.3ADC SD PBC | 6.712 | उपलब्ध नहीं | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 560NH 230MA 1.9 OHM | 0.094 | उपलब्ध नहीं | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD | 5.217 | उपलब्ध नहीं | |
PL9214NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 33UH 2.1A SDRI10X4 NPB | 7.626 | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68NH 180MA 1.2OHM SMD | 0.014 | उपलब्ध नहीं | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 600MA 413 MOHM | 0.218 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 1.5A 980 MOHM TH | 3.117 | उपलब्ध नहीं | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33UH 220MA 5 OHM SMD | 0.157 | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 350MA 850 MOHM | 0.574 | उपलब्ध नहीं | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 56UH 700MA 481 MOHM | 1.523 | स्टॉक में500 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 500UH 4A 150 MOHM TH | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 3.3A 31.2 MOHM SMD | 0.357 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 7.88A 16 MOHM SMD | 4.521 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5MH 2.71A 324 MOHM | 8.18 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 65MA 15 OHM SMD | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 250MA 1.001 OHM | 0.125 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100MH 11MA 678 OHM TH | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 520MA 740 MOHM | 0.307 | उपलब्ध नहीं | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 1.8NH 700MA 45 MOHM | 0.176 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 3A 14 MOHM TH | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 4.4A 17 MOHM SMD | 0.784 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 640MA 300 MOHM | - | उपलब्ध नहीं | |
MIL1812-824J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 67MA 45 OHM SMD | 2.314 | उपलब्ध नहीं | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 1.195A 86 MOHM | 28.64 | उपलब्ध नहीं | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.8NH 355MA 400 MOHM | 0.019 | उपलब्ध नहीं | |
2474-10J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 3.84A 24 MOHM TH | 2.958 | उपलब्ध नहीं | |
|
EPCOS | FIXED IND 39UH 520MA 580 MOHM | 0.512 | उपलब्ध नहीं | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 900MA 140 MOHM | 0.352 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 500MA 250 MOHM | - | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 111NH 3.5MA SMD | 1.098 | उपलब्ध नहीं | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3NH 180MA 1.1 OHM | 0.109 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 14.035 | उपलब्ध नहीं | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1MH 220MA 14.95 OHM | 0.378 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 78MA 8.1 OHM SMD | 15.189 | उपलब्ध नहीं | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3UH 1.15A 110 MOHM | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Bel | FIXED IND 18UH 1.2A 140 MOHM SMD | 0.382 | उपलब्ध नहीं |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|