96,561 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47UH 91MA 9 OHM SMD | 0.651 | उपलब्ध नहीं | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 75UH 3A 39 MOHM TH | 1.985 | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | IR-4 39 5% RJ1 | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Susumu | FIXED IND 880NH 20A 3 MOHM SMD | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 25A 2.62 MOHM | 0.58 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 1.69A 190 MOHM | 12.567 | उपलब्ध नहीं | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.3NH 220MA 600 MOHM | 0.027 | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 8.2UH 194MA 2 OHM SMD | 0.27 | उपलब्ध नहीं | |
1641-822J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 250MA 1.32 OHM | 0.96 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 250MA 1.55 OHM | 6.972 | उपलब्ध नहीं | |
|
Panasonic | FIXED IND 1MH 950MA 490 MOHM TH | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 3.6UH 4.35A 17 MOHM | 0.299 | उपलब्ध नहीं | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 4.5A 97.2MOHM SMD | 1.096 | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 9A 20.3 MOHM SMD | 0.566 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 106MA 4 OHM SMD | 2.478 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 910UH 28MA 72 OHM TH | 1.178 | उपलब्ध नहीं | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47NH 380MA 200 MOHM | 0.159 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 640MA 1.1 OHM | 0.284 | उपलब्ध नहीं | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.7UH 5.5A 17.5 MOHM | 1.285 | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | IR-2 56 3% R36 | - | उपलब्ध नहीं | |
|
TT Electronics | FIXED IND 8UH 6A 8.3 MOHM TH | - | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 14.035 | उपलब्ध नहीं | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.2UH 1.4A 70 MOHM SMD | - | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 120MA 5 OHM SMD | 3.774 | उपलब्ध नहीं | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 3.3A 54 MOHM SMD | 0.156 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 1.28A 170 MOHM | - | उपलब्ध नहीं | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47NH 200MA 200 MOHM | 0.09 | उपलब्ध नहीं | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.8MH 120MA 4.56 OHM | 0.351 | उपलब्ध नहीं | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.223 | उपलब्ध नहीं | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 15NH 600MA 170 MOHM | 0.094 | उपलब्ध नहीं | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2UH 440MA 390 MOHM | - | उपलब्ध नहीं | |
|
Panasonic | FIXED IND 39UH 3.8A 33 MOHM TH | - | उपलब्ध नहीं | |
MGA06031R0M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 1UH 12A 10MOHM | 0.373 | उपलब्ध नहीं | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.61A 140 MOHM | 0.739 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 818MA 300 MOHM | 1.567 | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 102MA 9.5 OHM | 0.496 | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 3.9 15% EB E2 | 3.836 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 2A 96 MOHM SMD | 0.308 | उपलब्ध नहीं | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 330NH 450MA 1.05 OHM | 0.104 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 340MA 1.5 OHM | 0.472 | उपलब्ध नहीं | |
|
Panasonic | FIXED IND 180UH 2.6A 82 MOHM TH | 1.268 | उपलब्ध नहीं | |
|
Dale / Vishay | IM-2 27 5% RJ1 | - | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 635MA 110 MOHM | 7.714 | उपलब्ध नहीं | |
2510-30G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 283MA 590 MOHM | 2.702 | उपलब्ध नहीं | |
IMS5SWDBH1R5J65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 1.5 5% B08 | 4.41 | उपलब्ध नहीं | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.7UH 1.8A 39 MOHM SMD | 0.554 | उपलब्ध नहीं | |
2510R-32H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 250MA 760 MOHM | 1.773 | उपलब्ध नहीं | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 1.9A 70 MOHM SMD | 0.173 | उपलब्ध नहीं | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM | 110.02 | उपलब्ध नहीं | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.6UH 3.2A 37.5 MOHM | 0.807 | उपलब्ध नहीं |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|