96,561 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
1025R-90F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 29MA 65 OHM TH | 2.912 | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 354MA 1.6 OHM | 1.688 | स्टॉक में | |
PL8120NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR SM4 PBC | 5.083 | स्टॉक में | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22MH 60MA 42 OHM TH | 0.272 | स्टॉक में | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 1.3A 510 MOHM SMD | 0.416 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.3A 150 MOHM TH | - | स्टॉक में | |
CDH38D16BNP-5R6MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 1.2A 139 MOHM | 0.388 | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 180MA 15.5 OHM | 5.964 | स्टॉक में | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 4.4A 121.15MOHM | 1.117 | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 591MA 430 MOHM | 1.724 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.77A 160 MOHM TH | 0.274 | स्टॉक में | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.8NH 500MA 200 MOHM | 0.01 | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 100MH 15.8MA 670 OHM | 16.227 | स्टॉक में | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8MH 263MA 8.2 OHM TH | 0.95 | स्टॉक में | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 470NH 100MA 5.6 OHM | 0.076 | स्टॉक में | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 3.1A 39 MOHM | 0.497 | स्टॉक में | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.1NH 1A 70 MOHM SMD | 0.16 | स्टॉक में | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 16NH 550MA 160 MOHM | 0.048 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 900MA 398 MOHM | 0.251 | स्टॉक में | |
|
TT Electronics | FIXED IND 47UH 2.6A 96 MOHM SMD | - | स्टॉक में | |
2510R-52J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 110MA 3.8 OHM SMD | 1.144 | स्टॉक में | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 27UH 2MA 1.8 OHM SMD | 0.078 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 2.2 15% B08 | 3.976 | स्टॉक में | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.5UH 2.85A 34 MOHM TH | 0.413 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | FIXED IND 82UH 75MA 12 OHM SMD | 0.111 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 552MA 230 MOHM | 0.392 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 1A 250 MOHM SMD | 0.578 | स्टॉक में | |
PL8905NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 4.7UH 7.3A SDRI10X PBC | 7.17 | स्टॉक में | |
|
TT Electronics | FIXED IND 200NH 31A 0.5 MOHM SMD | - | स्टॉक में | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330NH 370MA 480 MOHM | - | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18NH 240MA 700 MOHM | - | स्टॉक में | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 790MA 97 MOHM | 0.09 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 380MA 1.95 OHM | - | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .82 10% MS75083-12 RJ4 | - | स्टॉक में | |
ER1840-34JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 310MA 1.2 OHM TH | 4.897 | स्टॉक में | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15NH 450MA 320 MOHM | 0.034 | स्टॉक में | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 1.5A 80 MOHM SMD | - | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 2.8A 71 MOHM SMD | 0.16 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560NH 455MA 460 MOHM | 0.377 | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 224MA 4 OHM SMD | 0.864 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | IR-2 22 5% R36 | - | स्टॉक में | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 3.73A 38 MOHM SMD | 0.792 | स्टॉक में | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 64MA 12 OHM SMD | 11.048 | स्टॉक में | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 560UH 950MA 852 MOHM | 0.684 | स्टॉक में | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 4.8A 27.6 MOHM | 0.325 | स्टॉक में | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 1.62A 100OHM SMD | 0.289 | स्टॉक में | |
2510-64K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 69MA 9.8 OHM SMD | 0.988 | स्टॉक में | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1.31A 78 MOHM | 0.165 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 680 15% B08 | 2.378 | स्टॉक में | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 40MA 10 OHM SMD | 0.116 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|