21,893 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 773 I/O 1020FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 369 I/O 484FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 158 I/O 240QFP | - | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 484-PIN FBGA | 66.838 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 10327.008 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 316 I/O 484FBGA | 62.93 | स्टॉक में | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 208 I/O 484FBGA | 74.46 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 10933.065 | स्टॉक में | |
M7AFS600-FGG256I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 222.482 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 100QFP | 91.12 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 1104 I/O 1517FCBGA | - | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 104 I/O 144QFP | - | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 4625.002 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 175 I/O 208QFP | 108.48 | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 295 I/O 484FBGA | 87.77 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 186 I/O 256FTGBGA | 34.16 | स्टॉक में | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 294 I/O 484FBGA | 220.801 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 125 I/O 160QFP | - | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 39 I/O 48QFN | 4.399 | स्टॉक में | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 301.362 | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 304 I/O 484FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 426 I/O 780FBGA | 250.581 | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 13.288 | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 288 I/O 484FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 220 I/O 484FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 203 I/O 256FBGA | 105.211 | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 146 I/O 208QFP | 19.236 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 674 I/O 1517FBGA | 5140.081 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 512 I/O 680FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 341 I/O 484FBGA | 618.982 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 180 I/O 256BGA | - | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 544 I/O 1152FBGA | 2349.606 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | XCKU13P-L2FFVE900E | 4386.18 | स्टॉक में | |
XC4020XL-09PQ240C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 192 I/O 240QFP | - | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 69.336 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 384 I/O 1152FCBGA | - | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 158 I/O 208QFP | 36.33 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 210 I/O 324CSBGA | 49.42 | स्टॉक में | |
|
Intel® FPGAs | 896-PIN FBGA | 1294.139 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 193 I/O 240HQFP | - | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 180 I/O 256BGA | - | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | - | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 64.188 | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 520 I/O 1152FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 326.382 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 158 I/O 208QFP | - | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|