21,893 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 556 I/O 900FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | 10.74 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 100QFP | - | स्टॉक में | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 881.4 | स्टॉक में | |
XC3S500E-WFR
Rohs Compliant |
Xilinx Inc. | IC FPGA | 23062.5 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-U 1760FCBGA | 29307.21 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 208HQFP | - | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 92 I/O 144TQFP | - | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA | 15728.01 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 11068.005 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 624 I/O 1932FCBGA | 8231.02 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | 7596.254 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | 35.96 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 6867.004 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 117 I/O 144TQFP | - | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | 607.846 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 502.733 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 176TQFP | - | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 70.803 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 248 I/O 484FBGA | 1108.863 | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 201 I/O 256FTBGA | - | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 129 I/O 160HQFP | - | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 680 I/O 1738FCBGA | 3589.14 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 433.842 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | - | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 852.8 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 132 I/O 225CSBGA | 17.43 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 219.663 | स्टॉक में | |
M1A3P1000-FG484
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 70.744 | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 55 I/O 132CSBGA | 4.963 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 212 I/O 281CSP | 31.284 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 406.451 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 80VQFP | - | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 4872 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 102.9 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 396 I/O 676FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | 9755.045 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 11266.051 | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 150 I/O 176TQFP | 266.279 | स्टॉक में | |
|
Xilinx | IC FPGA 124 I/O 208QFP | 21.75 | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 268 I/O 324CSFBGA | 7.825 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 5493.006 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | 6428.146 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA FBGA | - | स्टॉक में | |
|
Microsemi | IC FPGA 233 I/O 484FBGA | 52.785 | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 246 I/O 324UBGA | 12.92 | स्टॉक में | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 2.5V 300K GATES 352-BGA | - | स्टॉक में | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 6207.006 | स्टॉक में | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CSFBGA | 10.806 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|