527 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
ADSST-AVR-1144
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | स्टॉक में | |
MAX71315ECQ+W
Rohs Compliant |
Maxim Integrated | IC SOC 256K FLASH 100LQFP | - | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC SOC 256K FLASH 100LQFP | - | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY MEAS PROC 3PH TQFN | - | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC PWR MEASUREMENT OCTAL 68QFN | - | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP | 1.915 | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 32K FLASH 68-QFN | 2.794 | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY MEASUREMENT 16TSSOP | - | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METER MULTIFUN 40LFCSP | 5.837 | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP | 6.569 | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC PWR MEASUREMENT AC 68SQFN | - | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METER 1PHASE 64LQFP | - | स्टॉक में | |
ADSST-ENC-2016
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | स्टॉक में | |
ADSST-AVR-1168
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METERING | - | स्टॉक में | |
LM25056PSQE/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | IC PWR MGMT W/PMBUS 24WQFN | 3.66 | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 3PH 100-LQFP | - | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 100-LQFP | - | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METER MULTIFUN 40LFCSP | 7.424 | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 128KB 68-QFN | - | स्टॉक में | |
|
Cirrus Logic | IC ENERGY METERING 1PHASE 28SSOP | 2.101 | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERY METER 3PH 128K 120-LQFP | - | स्टॉक में | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METERING 28SSOP | - | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY MEASURMENT 1PH 16TSSOP | - | स्टॉक में | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER 24-SSOP | - | स्टॉक में | |
90E22PYGI8
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | IC ENERGY METERING 28SSOP | - | स्टॉक में | |
LTC2946HDE-1
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC SUPERVISOR | - | स्टॉक में | |
90E36ERGI8
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | IC ENERGY POLYPH METER 48-TQFP | - | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 100-LQFP | - | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 1PHASE 8SOIC | - | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MONITOR QUAD UV/OV 14TSSOP | 6.495 | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC SOC 256K FLASH 100LQFP | - | स्टॉक में | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 2CH 20QFN | 1.597 | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC PWR MEASUREMENT AC 32SQFN | - | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP | 14.678 | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC METER/8052/RTC/LCD DRV 64LQFP | - | स्टॉक में | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 8CH 40UQFN | - | स्टॉक में | |
ADSST-AVR-1178
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC POWER MEAS/MON 3 PHASE 56TQFN | - | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY METERING 1PHASE 64LQFP | - | स्टॉक में | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC POWER METERING-1 PHASE 24SSOP | 1.597 | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MONITOR QUAD UV/OV 16LFCSP | 7.633 | स्टॉक में | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC ENERGY METERING 24SSOP | 1.813 | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 3PH 100LQFP | - | स्टॉक में | |
|
STMicroelectronics | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP | 2.61 | स्टॉक में | |
ADSST-AVR-1181
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | स्टॉक में | |
ADSST-AVR-1167
Rohs Compliant |
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC ENERGY MANAGEMENT | - | स्टॉक में | |
78M6611-IVT/F
Rohs Compliant |
Maxim Integrated | IC POWER MEASUREMENT AC 24-TSSOP | - | स्टॉक में | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | IC MONITOR QUAD UV/OV 16LFCSP | 3.767 | स्टॉक में | |
|
Maxim Integrated | IC ENERGY METER 100-LQFP | - | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|