19,361 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC013B 4000K SQUARE | 3.035 | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | 2.046 | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | - | स्टॉक में | |
|
Bridgelux, Inc. | V18B WARM WHITE LED ARRAY | 7.452 | स्टॉक में | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC016D | 2.212 | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CXB3050 3000K WHT SMD | 15.745 | स्टॉक में | |
A006-G2740-35
Rohs Compliant |
LEDdynamics, Inc. | LED MOD LUXSTRIP II 4000K 75CRI | 34.75 | स्टॉक में | |
|
Bridgelux, Inc. | VERO SE 18C WARM WHITE LED ARRAY | 9.564 | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CXB1816 WARM WHT SQUARE | 8.654 | स्टॉक में | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON S5000 5000K 80CRI | - | स्टॉक में | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1507 WHITE | 1.7 | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB XLAMP CXB1310 6500K SQ | 10.817 | स्टॉक में | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K COOL WHT SQUARE | 4.522 | स्टॉक में | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | स्टॉक में | |
|
Bridgelux, Inc. | V18C COOL WHITE LED ARRAY | 9.346 | स्टॉक में | |
|
LUMILEDS | LED COB 4000K NEU WHT 80CRI SMD | 5.9 | स्टॉक में | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC080D | 8.853 | स्टॉक में | |
|
Sharp Microelectronics | LED COB MINI ZENIGATA | - | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CXA2590 COOL WHT SQUARE | 47.706 | स्टॉक में | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LIGHT RING 8LEDS COOL WHITE | 56.751 | स्टॉक में | |
|
Samsung Semiconductor | LED MOD LTH562D COOL WHT STRIP | 6.732 | स्टॉक में | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED COB SOLERIQ 6500K SQUARE | - | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | 3.104 | स्टॉक में | |
|
Phoenix Contact | LED MACHINE LIGHT 24 V DC DEGREE | 309.2 | स्टॉक में | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC080D | 12.693 | स्टॉक में | |
|
Heatron | LED MODULE 8" 8820LM 4000K 80CRI | - | स्टॉक में | |
|
LED Engin | LED EMITTER WHT 1430LM 3CH MCPCB | - | स्टॉक में | |
99043
Rohs Compliant |
Thomas Research Products | LED LINEAR MOD 14W 4000K 120VAC | - | स्टॉक में | |
L2C3-2780205C06000
Rohs Compliant |
LUMILEDS | LED LUXEON COB WHITE | - | स्टॉक में | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB D 2700K SQUARE | 1.762 | स्टॉक में | |
|
Luminus Devices | LED COB WHT 13.5MM 3500K 80CRI | 4.741 | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CXA1850 COOL WHT SQUARE | 30.704 | स्टॉक में | |
CFZ8B4C
Rohs Compliant |
Dialight | COMPACT FLUORESCENT BLUE LED | - | स्टॉक में | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1820 WHITE | 4.481 | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CXA3590 NEUT WHT SQUARE | 39.135 | स्टॉक में | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 2700K 90CRI | 3.111 | स्टॉक में | |
|
Luminus Devices | LED COB WHT 9MM 3000K 95CRI | 2.904 | स्टॉक में | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | स्टॉक में | |
|
Luminus Devices | LED COB 2700K SQUARE | 2.608 | स्टॉक में | |
|
Dialight | 18UP SLVR RGB IP COLADA 15DEG | - | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CXA1507 4000K WHITE SMD | 3.235 | स्टॉक में | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC008B 3000K SQUARE | 1.774 | स्टॉक में | |
|
Luminus Devices | LED MOD SBR90 COOL WHT STARBOARD | 51.135 | स्टॉक में | |
GW5SMB30P0C
Rohs Compliant |
Sharp Microelectronics | LED COB PETITE ZENIGATA WARM WHT | - | स्टॉक में | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO 13 4000K ROUND | 6.296 | स्टॉक में | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK, XHP35, IP RATED, RECT | 73.963 | स्टॉक में | |
|
Luminus Devices | LED COB 3500K 90CRI 36V SMD | 6.922 | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | 6.593 | स्टॉक में | |
|
Cree | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | - | स्टॉक में | |
|
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY COOL WHITE 450LM | - | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|