423,274 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 2.37 OHM 1% 1W 2615 | 0.426 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 9.09K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.4 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 240 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 0.13 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 1.82K OHM 0.1% 1/2W 2512 | - | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 976 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.914 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 523 OHM 0.1% 1/4W 1206 | - | स्टॉक में | |
RU73X1E511RLTDF
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RU 0402 511R 0.01% 2PPM 1K RL | 3.152 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 9.1K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.009 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 240 OHM 5% 1/10W 0603 | - | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 280K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.037 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 0.11 OHM 1% 1/8W 0402 | 0.154 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES 11 OHM 1% 1/2W 0805 | 0.029 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 46.4 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.435 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 100 OHM 5% 1W 2512 | 0.069 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 5.62KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.045 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 39 OHM 0.5% 1/16W 0402 | - | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 6.98KOHM 0.02% 1/8W 0805 | - | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 24K OHM 1% 1/2W 0805 | 0.03 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 357 OHM 0.5% 3/4W 2512 | 0.14 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 150K OHM 0.1% 0.15W 0705 | 1.644 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 24.9K OHM 1% 1/4W 1206 | 4.568 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 30.1K OHM 0.5% 1/10W 0402 | 0.058 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 0.047 OHM 1% 1W 0612 | 0.162 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES 0.018 OHM 1/2W 1508 WIDE | 0.141 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 453 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.007 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 12.1K OHM 0.1% 1/2W 1210 | 1.094 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 1.67K OHM 0.1% 5/8W 0805 | 0.682 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.91 OHM 1% 1/2W 1206 | 0.045 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 6.8K OHM 0.1% 1/2W 2512 | - | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 287 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.036 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 73 | 0.031 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 0.5% 0.4W MELF | 0.063 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.035 OHM 1% 2W 2512 | 0.304 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 3.6K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.008 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 2.67KOHM 0.05% 1/4W 1206 | 1.13 | स्टॉक में | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 1.6 OHM 5% 1/4W 1206 | - | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1M OHM 1% 1/5W 0402 | 0.015 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 33K OHM 0.05% 1/8W 0805 | 0.368 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 107K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.234 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 54.9K OHM 1% 0.15W 1505 | 2.178 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES SMD 133K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.131 | स्टॉक में | |
RG1005N-1052-B-T5
Rohs Compliant |
Susumu | RES SMD 10.5KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.298 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 27 OHM 5% 1.5W 0603 | 3.625 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 261 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.043 | स्टॉक में | |
|
TT Electronics | RES SMD 249 OHM 0.1% 1/10W 0805 | - | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 910 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.016 | स्टॉक में | |
|
TT Electronics | RES SMD 37.4 OHM 0.1% 1/8W 1206 | 0.516 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 18.2K OHM 0.1% 1/2W 1210 | 0.725 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 6.2 OHM 10% 35W TO263 | 7.161 | स्टॉक में | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 3.32K OHM 1% 1/3W 0805 | 0.012 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|