423,274 Results
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|---|---|---|---|---|
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 6.49K OHM 0.5% 1/2W 2512 | 0.104 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.87M OHM 0.5% 1/4W 1210 | 0.16 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 15 OHM 1% 1/16W 0402 | - | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 57.6 OHM 0.1% 1/5W 0805 | 0.334 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 110K OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.035 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 270 OHM 2% 1.5W 0603 | 0.928 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.87M OHM 0.1% 1/8W 1206 | 0.065 | स्टॉक में | |
|
LAPIS Semiconductor | RES 0.68 OHM 1% 1/2W 2010 | - | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 1.74KOHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.533 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 470K OHM 5% 1/20W 0201 | 0.003 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 5.6 OHM 1% 1/3W 0805 | - | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 11.1KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 4.568 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 560K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | स्टॉक में | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 36 OHM 5% 1/20W 0201 | - | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES SMD 649 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2.55 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.068 | स्टॉक में | |
RN73C2A3K24BTD
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RN 0805 3K24 0.1% 10PPM 5KRL | 0.24 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES SMD 3 OHM 5% 1/4W 0603 | 0.029 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES 0.01 OHM 0.5% 1/3W 0603 | 0.282 | स्टॉक में | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 47.5 KOHMS 0.1% 0.15W 0603 | 0.252 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES 0.052 OHM 1% 1W 2512 | 0.322 | स्टॉक में | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805 | 7.713 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 33.2OHM 0.25% 1/16W 0402 | - | स्टॉक में | |
|
Panasonic | 0402 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 6. | 0.06 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 5% 1W MELF | 0.044 | स्टॉक में | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 17.8K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.002 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 845 OHM 0.1% 1/5W 0805 | 0.187 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 9.53K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.023 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 19.6K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.008 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 8.2 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.055 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 11.5KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.05 | स्टॉक में | |
|
Susumu | RES SMD 499 OHM 0.05% 1/16W 0402 | - | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 6.42K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.4 | स्टॉक में | |
|
Panasonic | RES SMD 13K OHM 0.1% 1/5W 0603 | 0.022 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 196K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 0.161 | स्टॉक में | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 27 OHM 1% 1/32W 01005 | 0.01 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 10M OHM 5% 1/4W 1206 | 0.015 | स्टॉक में | |
|
Vishay Dale | RES SMD 4.75K OHM 1% 0.15W 0705 | 5.04 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 7.87K OHM 1% 1/5W 0805 | 0.059 | स्टॉक में | |
CPF0805B2K94E
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0805 2K94 0.1% 25PPM 5K RL | 0.106 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.96K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | स्टॉक में | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 680 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.043 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 569 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 4.568 | स्टॉक में | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 1.24K OHM 1% 1/4W MELF 0204 | 0.033 | स्टॉक में | |
|
Vishay Dale | RES SMD 511 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.007 | स्टॉक में | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 1 MOHMS 0.1% 0.4W 1206 | 0.331 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 56 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.017 | स्टॉक में | |
|
Yageo | RES SMD 12.1KOHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.008 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 16.5K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 0.334 | स्टॉक में | |
|
Dale / Vishay | RES 61.9K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 0.216 | स्टॉक में |
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|
भाग # | उत्पादक | विवरण | मूल्य | मात्रा | उपलब्धता |
---|